ヤマト運輸
商品の運送はヤマト運輸宅急便で発送いたします。料金表について以下の宅急便運賃一覧表(九州)をご参照ください。
単位:円(税込)
60サイズ | 80サイズ | 100サイズ | ||
北海道 | 北海道 | 1987 | 2203 | 2441 |
北東北 | 青森県、秋田県、岩手県 | 1555 | 1771 | 2009 |
南東北 | 宮城県、山形県、福島県 | 1555 | 1771 | 2009 |
関東 | 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県、東京都、山梨県 | 1339 | 1555 | 1793 |
信越 | 新潟県、長野県 | 1339 | 1555 | 1793 |
北陸 | 富山県、石川県、福井県 | 1123 | 1339 | 1577 |
中部 | 静岡県、愛知県、三重県、岐阜県 | 1123 | 1339 | 1577 |
関西 | 大阪府、京都府、滋賀県、奈良県、和歌山県、兵庫県 | 1015 | 1231 | 1469 |
中国 | 岡山県、広島県、山口県、鳥取県、島根県 | 907 | 1123 | 1361 |
四国 | 香川県、徳島県、愛媛県、高知県 | 1015 | 1231 | 1469 |
九州 | 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県 | 907 | 1123 | 1361 |
沖縄 | 沖縄県 | 1447 | 1771 | 2333 |
下記のサービスは、宅急便運賃に付加することでご利用いただけます。
(税込)
サイズ区分 | クール宅急便 料金 |
||
---|---|---|---|
サイズ | 3辺計 | 重量 | |
60サイズ | 60cm迄 | 2kg迄 | +216円 |
80サイズ | 80cm迄 | 5kg迄 | +216円 |
100サイズ | 100cm迄 | 10kg迄 | +324円 |